
当社の経営理念は**「私たちは 地域の産業と人々の暮らしの役に立ち、社会にとって無くてはならない存在であり続けたい」**です。
その理念実現のため、**「三世代経営」**のキャッチフレーズのもと、20歳から76歳の社員が互いに協力し合い、教え合う環境を大事にしております。多様な能力を持つ社員一人一人が働きがい・生きがいを感じ、地域やお客様に長く頼られるための健康増進施策を重要な経営戦略と捉えて実行します。


| 健康課題 | 目標値 | 取組内容 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|
| 検診関連 | 健康診断受診率 100% | 検診予約代行、受診勧奨の徹底就業時間中に受診可能な制度 | 全社/年1回 |
| 保健指導受診率 100% | 指導予約代行、受診勧奨の徹底オンライン面談の環境提供 | ||
| 就業時間中に受診可能な制度 | 全社/年1回 | ||
| 婦人科検診受診率 100% | 検診予約代行、受診勧奨の徹底就業時間中に受診可能な制度 | 全社/年1回 | |
| 生活習慣 | 受動喫煙0% | 社屋内全面禁煙、社用車で同乗者がいる場合喫煙禁止社屋、倉庫まで副流煙の届かない場所に屋外喫煙所の設置 | 全社/随時 |
| 月間平均歩数 6,453歩 | |||
| (2024年度比 10%UP) | 全社員参加の歩数記録イベント「ウォーキングチャレンジ」月間歩数上位者、上位チームの表彰 | 全社/4ヶ月間 | |
| 感染予防 | インフルエンザ予防接種率 100% | 予約代行、接種勧奨の徹底 | 全社/年1回 |
| 休養 | 月間平均所定外労働平均 13.5時間未満 | 管理者・従業員の教育時間外労働が長い社員へ管理者による声掛け、面談自社独自の働き方改革 | 全社/随時 |
| 有給取得率 50%以上 | 社内ポータルサイトから全社員への見える化管理者、総務担当者による取得の声掛け節目勤務者へのリフレッシュ休暇(5日以上)年末年始等長期休暇+1(プラスワン)制度 | 全社/随時 | |
| 個別目標 | 年間個人計画への健康課題の設定 100% | 期首: 年度の個人自己啓発計画への健康目標の設定、社内発表 | |
| 期中:面談によるフォロー | |||
| 期末:達成度の把握 | 全社/随時 |
スクロールできます

検診:健康診断についてはほぼ100%を維持しているが、保健指導について繁忙期を理由に受けないスタッフがおり、病気を未然に防ぎ健康を維持するために受診を徹底したい
生活習慣:受動喫煙は業務中に車両移動が多く、受動喫煙の防止が徹底できていなかったために設定
合わせて8割近くの社員が筋力の無さや体重の増加を健康課題として感じていることから、月間歩数平均5,867歩(2024年実績)を10%引き上げることで筋力増加や体重の減少の効果を目指す
感染防止:現在100%維持となっており、今後も継続する
休養:2021年度の時間外労働平均が10.6時間であること、有給取得率が40%台であることから目標設定。